توضیحات
مشخصات کلي
سری محصول | ECO |
---|---|
مدل | GP450A-ECO Rev3.1 |
توان حقیقی خروجی | ۴۵۰W |
نوع پاور (Form Factor) | ATX PS2 |
ابعاد بیرونی (طول x عرض x ارتفاع) | ۸۶mm x 150mm x 140mm |
وزن خالص | ۱۳۵۰ گرم |
رنگ بدنه | مشکی |
جنس بدنه | SGCC |
نوع کابل کشی خروجی | ثابت |
نوع کابل های خروجی | تماماً فلت (به غیر از کابل ۲۴ پین) |
استانداردهای عمومی | CE, TUV, CB, FCC, CUL |
مشخصات فنی
ویرایش استاندارد ATX 12V | v2.31 |
---|---|
گواهینامه ۸۰Plus | ۸۰PLUS Standard |
محدوده ولتاژ ورودی | ۲۰۰-۲۴۰Vac RMS |
حداکثر جریان ورودی | ۴٫۵A |
محدوده رطوبت کاری | ۹۰% – ۲۰% |
دامنه دمای کاری | ۰C – 40C |
دامنه فرکانس کاری | ۴۷Hz – 63Hz |
دامنه راندمان مصرف انرژی ( ۲۳۰V AC) | ۸۶% – ۸۳% |
میانگین راندمان مصرف انرژی (۲۳۰V AC) | ۸۴٫۵% |
مصرف انرژی در حالت آماده به کار | (ErP Ready (< 0.5W at Standby Mode |
نوع مدار اصلاح ضریب توان (PFC) | Active PFC |
میزان اصلاح ضریب توان | بیشتر از ۰٫۹ |
میزان تحمل وقفه انرژی در ورودی (Hold-Up Time) | ۱۶ms @ 80% Load |
توپولوژی بخش اولیه | Double-Forward |
توپولوژی بخش ثانویه | Group Regulation |
مشخصات خازن های ورودی | الکترولیت (SamXon) از نوع ۱۰۵C |
مشخصات خازن های خروجی | الکترولیت (SamXon) از نوع ۱۰۵C |
پروتکشن های محافظتی | OVP, UVP, OCP, OPP, SCP, SIP |
محدوده زمانبندی سیگنال P.G | ۱۰۰ms – 500ms |
میانگین عمر مفید (MTBF) | ۱۰۰٫۰۰۰hrs @ 25°C, 230Vac, 50Hz |
نوع و ابعاد فن | ۱۲۰mm – Sleeve Bearings Fan |
تعداد کانکتورهای برق خروجی
MB 20+4 Pin | ۱ عدد |
---|---|
CPU 12V 4+4 Pin | ۱ عدد |
PCI-e 6+2 Pin | ۱ عدد |
SATA | ۶ عدد |
۴Pin Molex | ۳ عدد |
فلاپی / FDD | ۱ عدد |
جریان و توان شاخه های خروجی
توان شاخه ۱۲V+ | ۳۹۶W |
---|---|
برآیند توان شاخه های ۵V+ و ۳٫۳V+ | ۱۲۰W |
حداکثر جریان خروجی شاخه ۱۲V+ | ۳۳A |
حداکثر جریان شاخه ۵V+ | ۲۰A |
حداکثر جریان شاخه ۳٫۳V+ | ۲۴A |
حداکثر جریان شاخه ۵V/SB+ | ۲٫۵A |
حداکثر جریان شاخه ۱۲V- | ۰٫۳A |
گارانتی و خدمات پس از فروش
مدت زمان گارانتی | ۳۷ ماه گارانتی و ۵ سال خدمات پس از فروش |
---|
هنوز رتبه دهی نشده است.